Hills PD Canine l/d 8kg
BENEFICIOS CLAVE DE Hills Canine PD l/d 8kg
El hígado es el órgano interno más grande de su perro con muchas funciones, incluyendo la metabolización y conversión de nutrientes, la eliminación de sustancias tóxicas de la sangre y el almacenamiento de vitaminas y minerales. El hígado tiene una asombrosa capacidad para repararse y regenerarse a sí mismo, y la nutrición juega un papel vital en este proceso.Los nutricionistas y veterinarios de Hill’s desarrollaron Prescription Diet l/d , nutrición clínica para apoyar la salud del hígado y ayudar a proteger la función vital del hígado.
Cómo ayuda:
Ayuda a reducir la carga de trabajo del hígado permitiendo que el tejido hepático se regenereAyuda a evitar deficiencias y excesos de nutrientes relacionados con el hígadoRespaldo al sistema inmunológico, crítico para perros con hígados comprometidos
Cómo funciona:
Niveles controlados de proteína altamente digeribleCobre bajo para minimizar la acumulación en el hígadoAntioxidantes clínicamente probados para apoyar la función inmunológica y la curación.Información adicional:Hills Canine PD l/d 8kg es un alimento completo y equilibrado para perros que necesitan cuidado del hígado. Consulte a su veterinario para obtener más información sobre cómo nuestros alimentos Prescription Diet pueden ayudar a su perro a seguir disfrutando de una vida feliz y activa.
INGREDIENTES
GUÍA DE ALIMENTACIÓN
Para mejores resultados:
- Haga una transición gradual a este nuevo alimento durante 7 días o más.
- Administre exclusivamente los alimentos secos y húmedos Prescription Diet recomendados.
- Mantenga agua fresca disponible en todo momento.
- Haga que su veterinario controle la condición de su mascota.
- Para evitar la asfixia, mantenga el embalaje fuera del alcance de las mascotas y los niños.
CRECIMIENTO:
Peso del perro: libras (kg) | Cantidad por día – tazas (gramos) – Crecimiento inferior a 4 meses | Cantidad por Día – tazas (gramos) – Crecimiento 4 a 9 meses | Cantidad por Día – tazas (gramos) – Crecimiento 10 a 12 meses | Cantidad por Dia – tazas (gramos) – Mantenimiento adulto |
2 (0,9) | 1/2 (50) | 3/8 (40) | 1/3 (35) | |
5 (2,3) | 7/8 (90) | 3/4 (80) | 5/8 (65) | 1/2 (50) |
8 (3,6) | 1 1/3 (140) | 1 1/8 (120) | 7/8 (90) | |
10 (4,5) | 1 1/2 (155) | 1 1/3 (140) | 1 (105) | 7/8 (90) |
15 (6,8) | 2 1/8 (225) | 1 3/4 (185) | 1 3/8 (145) | 1 1/8 (120) |
20 (9,1) | 2 2/3 (280) | 2 1/4 (235) | 1 3/4 (185) | 1 1/3 (140) |
30 (14) | 3 1/2 (365) | 3 (315) | 2 1/3 (245) | 2 (210) |
40 (18) | 4 1/3 (455) | 3 2/3 (385) | 3 (315) | 2 1/3 (245) |
50 (23) | 5 1/4 (550) | 4 1/3 (455) | 3 1/2 (365) | 2 3/4 (290) |
60 (27) | 5 (525) | 4 (420) | 3 1/4 (340) | |
70 (32) | 4 1/2 (470) | 3 1/2 (365) | ||
80 (36) | 5 (525) | 4 (420) | ||
100 (45) | 5 3/4 (605) | 4 2/3 (490) | ||
120 (54) | 6 2/3 (700) | 5 1/3 (560) |
CONTENIDO PROMEDIO DE NUTRIENTES Y CALORÍAS
3995 kcal/kg (419 kcal/taza†)
Nutritivo | Materia Seca 1% |
Proteína | 18,4 % |
Gordo | 23 % |
Carbohidrato / ENF | 49,8 % |
Fibra cruda | 3 % |
Calcio | 0,96 % |
Fósforo | 0,69 % |
Potasio | 0,98 % |
Sodio | 0,18 % |
Magnesio | 0,084 % |
Vitamina C | 129 ppm |
vitamina e | 918 UI/kg |
AG omega-3 totales | 1,09 % |
AG omega-6 totales | 4,46 % |
Referencias
1 El nutriente en el producto después de eliminar la humedad. Se utiliza para hacer comparaciones directas de perfiles de nutrientes con diferentes contenidos de humedad.†Ocho onzas líquidas. la taza medidora de l/d Chicken Flavor Dry Dog Food contiene 3.7 oz. por peso.